Oro šilumos siurbliai
LSQ – yra šilumos siurbliai išgauna šilumą iš oro ir yra skirti karšto buitinio vandens ruošimui, patalpų šildymui, šaldymui (klimato kondicionavimui), baseinų šildymui, atidirbtos šiluminės energijos regeneracijai (panaudojimui).
Šilumos siurblio darbą valdo elektronika ir optimizuoja klimato parametrus.
Šilumos siurblys gali būti jungiamas prie žemos temperatūros šilumos paskirstymo ir perdavimo sistemos tokios, kaip radiatorinis šildymas, grindinis šildymas ir karšto buitinio vandens ruošimo sistemos.
- Šildymas ir karšto vandens ruošimas,
- Šaldymas ir karšto vandens ruošimas
- Sraigtinis kompresorius (Hitachi),
- Lengvai valdomas elektroninis valdiklis(Siemens),
- Vienos arba trijų fazių išpildymo,
- Mažų gabaritų, lengvai montuojamas,
- Papildomos opcijos:
- nerūdijančio plieno korpusas,
- papildomas šaldymas,
- galimas papildomas elektrinis pakaitinimas ir vidinis vandens siurblys.
LSQ siurbliai, imantys šilumos energiją iš oro, yra keleto išpildymo variantų:
- Šilumos siurbliai tik šildymui ir karšto buitinio vandens ruošimui (šaldymas papildoma opcija),
- Moduliniai aukštos šildymo galios šilumos siurbliai,
- Šilumos siurbliai šildymui, skirti išmetamo oro šiluminės galios antriniam panaudojimui,
- Baseino vandens šildymo siurbliai, panaudojant aplinkos oro temperatūrą.
Šilumos siurblių techninės charakteristikos pateikiamos lentelėje.
![]() |
![]() |
![]() |
|
LSQ10R1
|
LSQ13R1 |
LSQ13R1
|
| Techniniai duomenys | |||||||
| Šilumos siurblio parametrai | Tipas | LSQ08R1/C1 | LSQ10R1/C1 | LSQ08R1/C3 | LSQ10R1/C3 | LSQ13R1/C | LSQ15R1/C |
| Matmenys, H x W x D | mm | 1050x1000x4500 | 1075x1105x505 | ||||
| Svoris | kg | 115 | 120 | 115 | 120 | 170 | 175 |
| Šildymo g./Elek. g. prie T ºC, 7/35* | kW | 8,7/2,3 | 11,1/3,2 | 8,7/2,2 | 11,1/2,9 | 14,0/3,7 | 16,0/4,1 |
| Šildymo g./Elek. g. prie T ºC, 7/45 | kW | 8,5/2,7 | 10,9/3,7 | 8,5/2,6 | 10,9/3,4 | 13,6/4,3 | 15,6/4,9 |
| Šildymo g./Elek. g. prie T ºC, 7/55 | kW | 8,3/3,2 | 10,7/4,6 | 8,3/3,1 | 10,7/4,2 | 13,2/5,5 | 15/6,2 |
| Šildymo g./Elek. g. prie T ºC, 2/35 | kW | 7,6/2,2 | 9,7/3,3 | 7,6/2,1 | 9,7/2,9 | 12/3,6 | 13,4/4,1 |
| Šildymo g./Elek. g. prie T ŗC, 2/45 | kW | 7,5/2,7 | 9,6/4,5 | 7,5/2,6 | 9,6/4,1 | 11,8/4,2 | 13,2/4,9 |
| Šildymo g./Elek. g. prie T ŗC, -7/35 | kW | 5,7/2,1 | 7,3/3,0 | 5,7/2,0 | 7,3/2,6 | 9,0/3,5 | 10,4/4,0 |
| Šildymo g./Elek. g. prie T ŗC, -7/45 | kW | 5,6/2,6 | 7,2/3,4 | 5,6/2,5 | 7,2/3,1 | 8,9/4,1 | 10,2/4,7 |
| Šaldymo g./Elek. g. prie T ŗC, 35/7 | kW | 8/2,8 | 9,8/3,45 | 8/2,6 | 9,8/3,26 | 13,0/4,2 | 15,0/5,3 |
| Oro srautas | m3/val. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Nominalus šildymo vandens srautas | l/s | 0,42 | 0,52 | 0,42 | 0,52 | 0,65 | 0,75 |
| Įtampa | 230V/1F/50Hz | 380V/3F/50Hz | |||||
| Triukšmo lygis | dB | 25 | 36 | 40 | 48 | 53 | 57 |
| * – oro/ šildymo vandens temp. | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| LSQ20R1 | LSQ25R1 | LSQ66R4 |
| Techniniai duomenys | |||||
| Viršutinio oro paėmimo | Modulinis | ||||
| Šilumos siurblio parametrai | Tipas | LSQ20R1 | LSQ25R1 | LSQ31R1 | LSQ66R4 |
| Plotis, W | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 2010 |
| Gylis, D | mm | 690 | 690 | 690 | 980 |
| Aukštis, H | mm | 1050 | 1320 | 1325 | 1850 |
| Svoris | kg | 270 | 280 | 310 | 660 |
| Šildymo galia/Elek. galia prie T ºC, 7/35* | kW | 22,2/5,8 | 28,0/7,6 | 32,0/8,4 | 69/19 |
| Šildymo galia/Elek. galia prie T ºC, 7/45 | kW | 21,8/6,8 | 27,2/8,8 | 31,2/10,0 | 68/22,5 |
| Šildymo galia/Elek. galia prie T ºC, 7/55 | kW | 21,0/8,8 | 26,4/11,2 | 30,0/12,6 | 67/30,3 |
| Šildymo galia/Elek. galia prie T ºC, 2/35 | kW | 19,0/5,8 | 24,0/7,4 | 26,8/8,4 | 57/19 |
| Šildymo galia/Elek. galia prie T ºC, 2/45 | kW | 18,8/6,8 | 23,6/8,6 | 26,4/10,0 | 56/22,5 |
| Šildymo galia/Elek. galia prie T ºC, -7/35 | kW | 14,6/5,2 | 18,0/7,2 | 20,8/8,2 | 44/18,5 |
| Šildymo galia/Elek. galia prie T ºC, -7/45 | kW | 14,4/6,6 | 17,8/8,4 | 20,4/9,6 | 43/22 |
| Saldymo galia/Elek. galia prie T ºC, 35/7 | kW | 20,0/6,6 | 25,0/8,6 | 31,0/10,8 | 66/23 |
| Oro srautas | m3/val. | 6000 | 10000 | 10000 | 20000 |
| Nominalus šildymo vandens srautas | l/s | 1,04 | 1,3 | 1,5 | 3,2 |
| Įtampa | 380V/3F/50Hz | ||||
Baseino vandens šildymo šilumos siurbliai:
![]() |
![]() |
![]() |
| RSQ02RP | RSQ03RP | RSQ05RP |
| Techniniai duomenys | |||||
| Šilumos siurblio parametrai | Tipas | RSQ015RP | RSQ02RP | RSQ03RP | RSQ05RP |
| Plotis, W | mm | 350 | 350 | 420 | 695 |
| Ilgis, L | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 695 |
| Aukštis, H | mm | 585 | 585 | 870 | 1035 |
| Svoris | kg | 60 | 65 | 115 | 180 |
| Šildymo galia* | kW | 6,3 | 8,7 | 13,4 | 22,3 |
| Naudojama galia | kW | 1,32 | 1,82 | 2,8 | 4,65 |
| Oro paėmimas | šoninis | šoninis | šoninis | Viršutinis | |
| Aplinkos oras | ºC | (-10 — +45) ŗC | |||
| Įtampa | 220V/1F/50Hz | Trijų fazių | |||
LSQ šilumos siurblių jungimo ir instaliavimo schemos:

LSQ šilumos siurblio instaliavimo schema

Modulinio šilumos siurblio LSQ66R4 jungimo schema








